lördag 9 februari 2013

Löneutveckling för nyblivna affärsjurister













Högsta ingångslönerna är 30 000kr och ges av byråerna White & Case och Gernandt & Danielsson.
Högsta lönen efter 5 år ges av byrån Linklaters på 71 500kr.


Byrå Ingångslön Lön år 2 Lön år 3 Lön år 4 Lön år 5
Ashurst 26 500 35 000 42 000 51 500 61 500
Baker & McKenzie 25 500 32 500 39 000 45 500 52 000
Bird & Bird 27 000 34 000 41 000 48 000 55 000
Cederquist 26 000 32 000 41 000 50 000 62 000
Danowsky & Partners 27 000 32 000 36 500 41 500 46 000
Delphi 25 000 31 000 38 000 38 000
DLA Nordic 27 000 34 000 40 000 47 000 55 000
Foyen 24 000 29 000 34 000 39 000 44 000
Fylgia 23 000 25 000 32 000 39 000 46 000
Gärde Wesslau 25 000 29 000 33 000 37 000 41 000
Gernandt & Danielsson 30 000 38 000 46 000
Grönberg 27 000 38 000 46 000
Hamilton 24 000 30 000 36 000 42 000 48 000
Hammarskiöld & Co 28 000 33 000 42 500 50 000
Hannes Snellman 27 000 34 000 40 000 50 000 60 000
Hellström 26 000 31 000 36 000 41 000 46 000
Hökerberg & Söderqvist 26 000 31 000 36 000 41 000 44 000
Kilpatrick Townsend 24 000 31 500 38 500 45 500 52 500
Lindahl 25 500 32 000 40 000 48 000 54 000
Linklaters 32 000 38 000 46 000 57 000 71 500
Magnusson 24 000 30 000 35 000 40 000 45 000
Mannheimer Swartling 24 500 31 500 40 000 48 500 52 500
MAQS 25 000 31 000 37 000 43 000 49 000
Roschier 28 000 36 500 41 000 52 000 55 000
Setterwalls 24 500 31 500 38 500 45 000 50 000
Vinge 26 000 34 000 40 000 47 000 55 000
White & Case 30 000 35 000 42 000 49 000 56 000

Uppgifterna från artikel i Dagens Industri från 2011.
Länk till artikeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar